 |
| GSV Abteilungsleitung |
| Abteilungsleiter | Werner Klauß | - |
| Stellv. Abteilungsleiter | Wolfgang Klemm | - |
 |
| Kassier | Axel Meimerstorf | - |
| Schriftführer und Pressewart | Sascha Berger | - |
 |
| Jugendleiter | Heiko Kuhn | - |
| Stellv. Jugendleiter | NN | - |
 |
| Sportlicher Leiter/Spielleiter | Marius Güra | - |
| Koordinator Aktive/A-Junioren | Matthias Ritter | - |
 |
| Beisitzer |
Jochen Kienle | - |
| Gerd Klauß | - |
| Peter Henoch | - |
| Sven Fiedler | - |
 |
| Ansprechpartner Senioren | Filippo Naso | - |
| Rolf Pogadl | - |
 |
| Schiedsrichtersprecher | Akif Göler | - |
 |
| Betreuer GSV I |
Wolfgang Gurka | - |
| Rolf Klotz | - |
 |
| Betreuer GSV II |
Marc Klotz | - |
 |
| Betreuer GSV III |
David Dörr | - |
| Jens Uischner | - |
 |
| Vereinslokal | Jurica Marusic | 07031/382371 |
 |
| Geschäftsstelle | Hermann Claus | 07031/381040 |
 |
| Wartung u. Pflege Webauftritt | Michael Henger | - |
 |
| Werbung und Marketing | Uwe Frehland | - |
 |
| Vereinsfarben | Die traditionellen Vereinsfarben des GSV Maichingen sind grün und weiß. (Trikot grün, Hosen weiß/schwarz) |
| Hauptspielfeld | Allmendstadion II (Kunstrasen) |
| Ausweichspielfeld | Allmendstadion I (Rasen) |
| Ausweichspielfeld | Allmendstadion III (Kunstrasen) |
| Jugendspielfeld | Turn- und Festhalle (Rasen) |
 |
 |
| Internet-Adresse | www.gsvfussball.de |
| Email-Adresse | info@gsvfussball.de |
| Email-Adresse Jugendfußball | jugend@gsvfussball.de |
 |  |  |
Abteilungsbeitrag: Ab dem Jahr 2025 werden für erwachsene Mitglieder 72,- EUR und für Jugendliche (bis 18 Jahre) 96,- EUR pro
Jahr Abteilungsbeitrag per Lastschriftverfahren eingezogen.
|